Краткая сводка
Ниже — ключевые показатели недельного аукциона репо Банка России (американский способ) от 19 мая с данными предыдущих аукционов на те же сроки.
Показатели по датам
- Лимит аукциона репо, млн руб.: 19 мая — 4.410.000,0; 12 мая — 4.780.000,0; 5 мая — 4.130.000,0; 28 апр — 4.590.000,0; 21 апр — 4.480.000,0.
- Объём спроса, млн руб.: 19 мая — 5.721.498,4; 12 мая — 5.994.956,8; 5 мая — 5.427.593,6; 28 апр — 6.937.777,9; 21 апр — 5.175.118,1.
- Объём сделок, млн руб.: 19 мая — 4.410.000,0; 12 мая — 4.780.000,0; 5 мая — 4.130.000,0; 28 апр — 4.590.000,0; 21 апр — 4.480.000,0.
- Ставка отсечения, % (годовых): 19 мая — 14,5014; 12 мая — 14,5014; 5 мая — 14,5014; 28 апр — 14,5014; 21 апр — 15,0000.
- Средневзвешенная ставка, %: 19 мая — 14,5124; 12 мая — 14,5112; 5 мая — 14,5141; 28 апр — 14,5494; 21 апр — 15,0114.
- Минимальная ставка, %: 19 мая — 14,5014; 12 мая — 14,5014; 5 мая — 14,5001; 28 апр — 14,5014; 21 апр — 15,0000.
- Максимальная ставка, %: 19 мая — 14,6900; 12 мая — 14,7200; 5 мая — 14,7200; 28 апр — 14,9000; 21 апр — 15,2000.
- Средневзвешенная ставка в рамках лимита, %: 19 мая — 14,5124; 12 мая — 14,5112; 5 мая — 14,5141; 28 апр — 14,5494; 21 апр — 15,0114.
- Дата исполнения первой части сделки: 19 мая — 20 мая; 12 мая — 13 мая; 5 мая — 6 мая; 28 апр — 29 апр; 21 апр — 22 апр.
- Дата исполнения второй части сделки: 19 мая — 29 мая; 12 мая — 20 мая; 5 мая — 13 мая; 28 апр — 6 мая; 21 апр — 29 апр.
Данные отражают распределение объёмов и уровень процентных ставок по недельным операциям рефинансирования за указанные даты.