Как изменится число машин в Ярославской области в ближайшие годы.
Сколько всего автомобилей в Ярославской области
- 2026 год: 458 033.
- 2027 год: от 459 511 до 461 801
- 2028 год: от 460 817 до 465 423
- 2029 год: от 462 212 до 469 159
Сколько легковых автомобилей у частных владельцев
- 2026 год: 377 232
- 2027 год: от 379 542 до 380 674
- 2028 год: от 382 092 до 384 373
- 2029 год: от 384 060 до 387 506
У вас есть личное авто?
- 👍 — да
- 👎 — нет
- 👌 — есть, но не пользуюсь
Оперативно на связи — в MAX