Прогноз индексации тарифов и цен на 2025–2029 годы (основные показатели)
Ниже — ключевые оценки индексации тарифов и цен по основным направлениям экономики в 2025–2029 годах согласно макропрогнозу Минэкономразвития.
Ключевые показатели (2025–2029)
- Газ — оптовые цены для потребителей: 2025 — 10,3%; 2026 — 9,6%; 2027 — 9,1%; 2028 — 7,0%; 2029 — 7,0%.
- Тарифы на транспортировку газа: 2025 — 11,3%; 2026 — 11,6%; 2027 — 11,1%; 2028 — 7,0%; 2029 — 7,0%.
- Электроэнергия (передача по единой электросети): 2025 — 14,0%; 2026 — 16,0%; 2027 — 14,7%; 2028 — 12,0%; 2029 — 5,4%.
- Индексация тарифов на электроэнергию для населения: 2025 — 12,6%; 2026 — 11,3%; 2027 — 8,6%; 2028 — 9,1%; 2029 — 5,0%.
- Совокупный платёж граждан за коммунальные услуги: 2025 — 11,9%; 2026 — 9,9%; 2027 — 8,7%; 2028 — 7,1%; 2029 — 6,1%.
- Железнодорожные перевозки — грузовые: 2025 — 10,0% (с 1 декабря); 2026 — 0%; 2027 — 8,3% (с 1 января); 2028 — 6,0% (с 1 января); 2029 — 4,9% (с 1 января).
- Железнодорожные перевозки — пассажирские: 2025 — 11,4% (с 1 декабря); 2026 — 0%; 2027 — 5,9% (с 1 января); 2028 — 5,9% (с 1 января); 2029 — 5,9% (с 1 января).
В прогнозе указаны ориентировочные даты вступления изменений — большинство индексаций предусмотрено с 1 июля, часть — с 1 октября, 1 декабря или 1 января.