ЦБ опубликовал итоги недельного аукциона репо

Итоги недельного аукциона репо.

Центральный банк опубликовал итоги недельного репо сроком на одну неделю и сопоставил их с данными за прошлые даты. Ниже приведены ключевые показатели.

  • Лимит аукциона репо (млн р): 4 370 000,0; 4 500 000,0; 5 230 000,0; 4 300 000,0; 4 310 000,0
  • Объем спроса (млн р): 6 473 740,6; 6 543 452,6; 6 764 662,9; 5 655 061,5; 6 029 322,5
  • Объем сделок (млн р): 4 370 000,0; 4 500 000,0; 5 230 000,0; 4 300 000,0; 4 310 000,0
  • Срвзв. ставка, % (годовых): 14,0006; 14,0006; 14,0006; 14,0006; 14,0006
  • Мин. ставка, %: 14,0006; 14,0006; 14,0006; 14,0000; 14,0006
  • Макс. ставка, %: 14,1511; 14,1500; 14,1211; 14,1611; 14,2104
  • Срвзв. ставка в рамках лимита, %: 14,0129; 14,0169; 14,0097; 14,0234; 14,0424
  • Дата исполнения первой части сделки: 26 августа; 19 августа; 12 августа; 5 августа; 29 июля
  • Дата исполнения второй части сделки: 2 сентября; 26 августа; 19 августа; 12 августа; 5 августа